Podle policejních statistik je zjevné, že 67 % všech loňských nehod s účastí cyklistů, zavili oni sami
Novinky
(červen 2022, v ČR supermarket Lidl v Kč, v Chorvatsku supermarket Plodine HRK/Kč, použit kurz 3,3 Kč - 1 HRK)
Pivo (nejlevnější) | 10,90 Kč 7,99 HRK/26,36 Kč |
Pivo (nejdražší) | 28,90 Kč 22,99 HRK/75,86 Kč |
Mléko (rozpětí) | 17,90-20,90 Kč 7,49-9,59 HRK/24,71-31,64 Kč |
Máslo | 59,90 Kč 16,90-34,99 HRK/55,77-115,46 Kč |
Sýr (měkký) | 14,90 Kč 6,99 HRK/23,06 Kč |
Sýr (plátky eidam) | 21,90 Kč 9,99 HRK/32,67 Kč |
Špagety | 21,90 Kč 8,99-10,99 HRK/29,66-32,26 Kč |
Párky (200 g) | 54,90 Kč 7,99/26,36 |
Ryba (pstruh/oslic, 100 g) | 22,90 Kč 4,99 HRK/16,46 Kč |
Víno (nejdražší) | 149 Kč 129 HRK/425,7 Kč |
Víno (nejlevnější) | 79,90 Kč 17,99 HRK/59,36 Kč |
Rajčata (0,5 kg) | 22,90 Kč 6,49 HRK/21,41 Kč |
Meloun (1 kg) | 39,50Kč 5,99 HRK/19,76 Kč |
Meruňky (1 kg) | 99,90 Kč 24,99 HRK/82,46 Kč |
Chléb (nejlevnější) | 32,90 Kč 6,99 HRK/23,06 Kč |
Chléb (nejdražší) | 36,90Kč 12,99 HRK/42,86 Kč |
Rohlík | 2,50 Kč 1,59 HRK/5,24 Kč |
Jablka (1 kg) | 14,90 Kč 5,99 HRK/19,76 Kč |
Jogurt (rozpětí) | 7,90-21,90 Kč 2,99-6,49 HRK/9,86-21,41 Kč |
Vejce (10 ks) | 42,90 Kč 13,49 HRK/44,51 Kč |
Voda (1/1,5 l, rozpětí) | 6,50-15,90 Kč 4,99-7,99 HRK/16,46-26,36 Kč |
Nákup celkem: (použity jsou nejnižší ceny, v Kč/HRK a v přepočtu na Kč) |
Nákup v ČR: 789,80 Kč |
Nákup v Chorvatsku: 329,91 HKR/1088,70 Kč | |
Rozdíl: 298,9 Kč |
Co náš „nákupní košík“ ukázal? Předně fakt, že tisícikorunový nákup je podle tohoto srovnání v Čechách levnější o bezmála jednu třetinu. Což není málo. Zároveň potvrdil, že obecně ovoce a zelenina jsou u Jadranu levnější, naopak dražší je pití, ať nealko tak pivo. Některé produkty, jako vejce nebo máslo jsou cenově velmi vyrovnané.
Samozřejmě, že můžete zamířit do jiného obchodu a stejně jako u nás doma pečlivě vybírat podle slevových letáků, které se u Jadranu staly rovněž naprostou samozřejmostí. A co trhy? V tomto případě kupujete dost jistě čerstvější zboží od malopěstitelů, ale ve většině případů nikoliv levněji. To platí i o rybím trhu. Je to čerstvé zboží a jednou za čas udělají radost všem čerstvé plody moře. Poslední možností, jak se stravovat jsou hospody a restaurace. Tam musíte, pokud jde o ryby, počítat s cenami za porci asi tak 100-120 HRK, pizza vyjde na osobu tak na 55 HRK. Kopeček zmrzliny je pro děti za 10-12 HRK i více, kávička s výhledem na moře je za zhruba 12 HRK.
Jsme si vědomi, že hezké okamžiky nelze přepočítávat na peníze, jsou však součástí našeho života a nic s tím nenaděláme. Nicméně drahou večeři s lahví vína dokáže nahradit čerstvý burek se sýrem a láhev vody s krásným výhledem na moře. Aby jste si ho nenechali penězi pokazit, vám přeje ÚAMK.